Dětské bačkory FARE MID-WIDE 7001461 , 7101461
.png?67eba8e7)
Doprava ZDARMA
pro objednávky nad 1500
Kč
.png?62dfda27)
Kamenná prodejna
vše skladem i na vyzkoušení

Perfektně zabaleno
a rychle odesláno
Detailní popis produktu
tabulka velikostí
| Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Obvod prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 153 mm | 64 mm | 168 mm | 0 mm | 164 g |
| 24 | 160 mm | 66 mm | 172 mm | 0 mm | 172 g |
| 25 | 167 mm | 68 mm | 176 mm | 0 mm | 182 g |
| 26 | 173 mm | 70 mm | 180 mm | 0 mm | 197 g |
| 27 | 180 mm | 72 mm | 184 mm | 0 mm | 215 g |
| 28 | 186 mm | 74 mm | 188 mm | 0 mm | 232 g |
| 29 | 192 mm | 76 mm | 192 mm | 0 mm | 249 g |
| 30 | 199 mm | 78 mm | 196 mm | 0 mm | 262 g |
| Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Obvod prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 207 mm | 78 mm | 201 mm | 0 mm | 269 g | |
| 32 | 213 mm | 80 mm | 205 mm | 0 mm | 288 g | |
| 33 | 220 mm | 82 mm | 209 mm | 0 mm | 299 g | |
| 34 | 227 mm | 84 mm | 213 mm | 0 mm | 323 g | |
| 35 | 234 mm | 86 mm | 217 mm | 0 mm | 329 g | |
|
Uvedené rozměry jsou závislé na technice měření. Při našem měření používáme měřidlo Plus 12, |
||||||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
